Boca cayó por goleada en su visita a Quilmes
Resultado final: 3 a 0 con dos goles de Cauteruccio y uno Garnier. Tras su odisea por el Caribe, el equipo de Falcioni comenzó de la peor manera la etapa post Riquelme ante el Cervecero en el Sur. Silva fue expulsado a los 19 minutos.
InfoNews
***********************
Abrazos y besos tricolores......
Con dos goles de Cauteruccio y otro de Garnier, Quilmes le ganó a Boca por 3-0 en la primera fecha del torneo Inicial. Silva fue expulsado en el primer tiempo y Ustari tuvo su primer partido en el arco Xeneize.
Sábado 04 de Agosto de 2012, 18:15hs.
3
0
| 1 | Emanuel Tripodi | |
| 14 | Ismael Quilez | |
| 20 | Wilfredo Olivera | ![]() |
| 6 | Joel Carli | |
| 3 | Ernesto Goñi | |
| 26 | Pablo S. Garnier | |
| 5 | Juan M. Cobo | |
| 17 | Sebastián A. Romero | ![]() |
| 10 | Miguel E. Caneo | |
| 7 | Martín Cauteruccio | |
| 11 | Facundo I. Diz | |
| DT: Omar De Felippe | ||
| Oscar Ustari | 23 | |
| Franco S. Sosa | 4 | |
![]() | Rolando Schiavi | 2 |
| Matías N. Caruzzo | 6 | |
| Clemente Rodríguez | 3 | |
| Leandro Somoza | 18 | |
![]() | Pablo M. Ledesma | 16 |
| Walter Erviti | 11 | |
| Cristian M. Chavez | 21 | |
| Lucas E. Viatri | 9 | |
![]() | Santiago M. Silva | 19 |
| DT: Julio C. Falcioni | ||
SUPLENTES




No me dolio,ni lo vi!
ResponderEliminarUhhhhhhhhhhhhhhhh
ResponderEliminar