A pesar del freno al recorte en discapacidad y las universidades
Media sanción para un Presupuesto que multiplica el ajuste
El Presupuesto 2026 que anoche votó Diputados desprotege a la Educación y la Cultura, multiplica el ajuste, favorece a los más ricos y carga los costos sobre los más desprotegidos. Pero el festejo oficial no fue completo.
Paula Marussich
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero. Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capitulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora”, denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. “Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde”, escribió en X.
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que “no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes”.
Por su parte el diputado Cristian Ritondo acusó al Gobierno de negociar lugares en la Auditoría General de la Nación. “Cambiamos la sensibilidad social por la auditoria” dijo de manera enigmática. Al caer el capitulo entero el PRO se quedó sin el compromiso del pago de la deuda de coparticipación a CABA que negociaron las últimas semanas.
Así fue la votación del Capítulo 11, diputado por diputado
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| AGUERO, GUILLERMO CESAR | Ucr - Union Civica Radical | Chaco | AFIRMATIVO |
| AJMECHET, SABRINA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| ALMENA, CARLOS ALBERTO | La Libertad Avanza | San Luis | AFIRMATIVO |
| ALMIRON, LISANDRO | La Libertad Avanza | Corrientes | AFIRMATIVO |
| ANDREUSSI, BARBARA | La Libertad Avanza | Jujuy | AFIRMATIVO |
| ANSALONI, PABLO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| ARABIA, DAMIAN | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| ARDOHAIN, MARTIN | Pro | La Pampa | AFIRMATIVO |
| ARRUA, ALBERTO | Innovacion Federal | Misiones | AFIRMATIVO |
| AVICO, BELEN | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| BASUALDO, ATILIO | La Libertad Avanza | Formosa | AFIRMATIVO |
| BECERRA, MONICA | La Libertad Avanza | San Luis | AFIRMATIVO |
| BENEDIT, BELTRAN | La Libertad Avanza | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
| BENEGAS LYNCH, BERTIE | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| BIANCHETTI, EMMANUEL | Pro | Misiones | AFIRMATIVO |
| BONACCI, ROCIO | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| BONGIOVANNI, ALEJANDRO | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| BORNORONI, GABRIEL | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| BRIZUELA, ADRIAN | La Libertad Avanza | Catamarca | AFIRMATIVO |
| BRUNO, ELIANA | La Libertad Avanza | Salta | AFIRMATIVO |
| CAMPERO, MARIANO | La Libertad Avanza | Tucumán | AFIRMATIVO |
| CARRANCIO, ALEJANDRO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| CASTELNUOVO, GISELLE | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| CHICONI, ABEL | La Libertad Avanza | San Juan | AFIRMATIVO |
| CORREA LLANO, FACUNDO | La Libertad Avanza | Mendoza | AFIRMATIVO |
| DE ANDREIS, FERNANDO | Pro | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| DE SENSI, MARIA FLORENCIA | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| DIEZ, ROMINA | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| EMMA, NICOLAS | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| FARGOSI, ALEJANDRO | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| FERNANDEZ MOLERO, DAIANA | Pro | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| FERREYRA, ALIDA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| FIGLIUOLO, SERGIO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| FINOCCHIARO, ALEJANDRO | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| FLORES, MARIA GABRIELA | La Libertad Avanza | Salta | AFIRMATIVO |
| FREGONESE, ALICIA | Pro | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
| FRIAS, MAIRA | La Libertad Avanza | Chubut | AFIRMATIVO |
| GALLARDO, MARIA VIRGINIA | La Libertad Avanza | Corrientes | AFIRMATIVO |
| GARCIA, ALVARO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| GARCIA, CARLOS | La Libertad Avanza | Chaco | AFIRMATIVO |
| GARRIDO, JOSE LUIS | Por Santa Cruz | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
| GIAMPIERI, ANTONELA | Pro | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| GIUDICI, SILVANA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| GOITIA, ROSARIO | La Libertad Avanza | Chaco | AFIRMATIVO |
| GONZALES, ALFREDO | La Libertad Avanza | Jujuy | AFIRMATIVO |
| GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| GRUBER, MAURA | La Libertad Avanza | Misiones | AFIRMATIVO |
| GUZMAN, JAIRO | La Libertad Avanza | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
| HARTFIELD, DIEGO | La Libertad Avanza | Misiones | AFIRMATIVO |
| HERRERA, OSCAR | Innovacion Federal | Misiones | AFIRMATIVO |
| HOLZMAN, PATRICIA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| HUESEN, GERARDO | La Libertad Avanza | Tucumán | AFIRMATIVO |
| HUMENUK, GLADYS | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| IBAÑEZ, MARIA CECILIA | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO | Produccion Y Trabajo | San Juan | AFIRMATIVO |
| LAUMANN, ANDRES ARIEL | La Libertad Avanza | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
| LEMOINE, LILIA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| LEONE, ANDRES | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
| LLANO, MERCEDES | La Libertad Avanza | Mendoza | AFIRMATIVO |
| LLUCH, ENRIQUE | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| LONGO, JOHANNA SABRINA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| MACYSZYN, LORENA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| MARTINEZ, ALVARO | La Libertad Avanza | Mendoza | AFIRMATIVO |
| MAYORAZ, NICOLAS | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| METRAL ASENSIO, JULIETA | La Libertad Avanza | Mendoza | AFIRMATIVO |
| MOLINUEVO, SOLEDAD | La Libertad Avanza | Tucumán | AFIRMATIVO |
| MONDACA, SOLEDAD | La Libertad Avanza | Neuquén | AFIRMATIVO |
| MONTENEGRO, GUILLERMO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| MONTENEGRO, JUAN PABLO | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| MORCHIO, FRANCISCO | La Libertad Avanza | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
| MORENO OVALLE, JULIO | La Libertad Avanza | Salta | AFIRMATIVO |
| MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA | La Libertad Avanza | Neuquén | AFIRMATIVO |
| NIERI, LISANDRO | Ucr - Union Civica Radical | Mendoza | AFIRMATIVO |
| NIVEYRO, MIRIAM | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| OJEDA, JOAQUIN | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| OUTES, PABLO | Innovacion Federal | Salta | AFIRMATIVO |
| PAREJA, SEBASTIAN | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| PATIÑO BRIZUELA, MARCOS | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| PAULI, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
| PELLEGRINI, AGUSTIN | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| PELLI, FEDERICO AGUSTIN | La Libertad Avanza | Tucumán | AFIRMATIVO |
| PELUC, JOSE | La Libertad Avanza | San Juan | AFIRMATIVO |
| PETRI, LUIS | La Libertad Avanza | Mendoza | AFIRMATIVO |
| PETROVICH, MARIA LORENA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| PICAT, LUIS ALBINO | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA | Produccion Y Trabajo | San Juan | AFIRMATIVO |
| PONCE, MARIA CELESTE | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| QUINTAR, MANUEL | La Libertad Avanza | Jujuy | AFIRMATIVO |
| RAVERA, VALENTINA | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| RAVIER, ADRIAN | La Libertad Avanza | La Pampa | AFIRMATIVO |
| RAZZINI, VERONICA | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| REICHARDT, KAREN | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| RIESCO, GASTON | La Libertad Avanza | Neuquén | AFIRMATIVO |
| RITONDO, CRISTIAN A. | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| ROCA, GONZALO | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| RODRIGUEZ, MIGUEL | La Libertad Avanza | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
| RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| RUIZ, YAMILA | Innovacion Federal | Misiones | AFIRMATIVO |
| SANCHEZ WRBA, JAVIER | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| SANTURIO, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| SOLDANO, LAURA | La Libertad Avanza | Córdoba | AFIRMATIVO |
| TOMASSONI, YAMILE | La Libertad Avanza | Santa Fe | AFIRMATIVO |
| TORRES, RUBEN DARIO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| TORTORIELLO, ANIBAL | La Libertad Avanza | Rio Negro | AFIRMATIVO |
| TOURNIER, JOSE FEDERICO | La Libertad Avanza | Corrientes | AFIRMATIVO |
| TREFFINGER, CESAR | La Libertad Avanza | Chubut | AFIRMATIVO |
| URIEN, HERNAN | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| VANCSIK, DANIEL | Innovacion Federal | Misiones | AFIRMATIVO |
| VASQUEZ, PATRICIA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| VEGA, YOLANDA | Innovacion Federal | Salta | AFIRMATIVO |
| VERA, ANDREA FERNANDA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| VERASAY, PAMELA FERNANDA | Ucr - Union Civica Radical | Mendoza | AFIRMATIVO |
| VILLAVERDE, LORENA | La Libertad Avanza | Rio Negro | AFIRMATIVO |
| VISCONTI, GINO | La Libertad Avanza | La Rioja | AFIRMATIVO |
| YEZA, MARTIN | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
| ZAPATA, CARLOS RAUL | La Libertad Avanza | Salta | AFIRMATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE, HILDA | Union Por La Patria | La Rioja | NEGATIVO |
| ALI, ERNESTO “PIPI” | Union Por La Patria | San Luis | NEGATIVO |
| ALVAREZ, CLAUDIO | Pais Federal | San Luis | NEGATIVO |
| ANDINO, CRISTIAN | Union Por La Patria | San Juan | NEGATIVO |
| ANDRADE, JAVIER | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | NEGATIVO |
| ARRIETA, LOURDES MICAELA | Provincias Unidas | Mendoza | NEGATIVO |
| AVILA, FERNANDA | Elijo Catamarca | Catamarca | NEGATIVO |
| BANFI, KARINA | Adelante Buenos Aires | Buenos Aires | NEGATIVO |
| BARBUR, MARCELO | Union Por La Patria | Santiago del Estero | NEGATIVO |
| BASTERRA, LUIS EUGENIO | Union Por La Patria | Formosa | NEGATIVO |
| BASUALDO, CAROLINA | Provincias Unidas | Córdoba | NEGATIVO |
| BIELLA, BERNARDO | Innovacion Federal | Salta | NEGATIVO |
| BORDET, GUSTAVO | Union Por La Patria | Entre Ríos | NEGATIVO |
| BORGATTA, ALEJANDRINA | Union Por La Patria | Santa Fe | NEGATIVO |
| BREGMAN, MYRIAM | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| BRUGGE, JUAN FERNANDO | Provincias Unidas | Córdoba | NEGATIVO |
| CAFIERO, SANTIAGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| CAMPITELLI, CELIA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | NEGATIVO |
| CAMPO, JULIETA MARISOL | Union Por La Patria | Chaco | NEGATIVO |
| CAMPORA, LUCIA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| CARIGNANO, FLORENCIA | Union Por La Patria | Santa Fe | NEGATIVO |
| CASAS, SERGIO GUILLERMO | Union Por La Patria | La Rioja | NEGATIVO |
| CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| CHICA, JORGE | Union Por La Patria | San Juan | NEGATIVO |
| CISNEROS, CARLOS | Union Por La Patria | Tucumán | NEGATIVO |
| COLETTA, MARIELA | Provincias Unidas | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| DE LA ROSA, MARIA GRACIELA | Union Por La Patria | Formosa | NEGATIVO |
| DE LA SOTA, NATALIA | Defendamos Cordoba | Córdoba | NEGATIVO |
| DEL CAÑO, NICOLAS | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | Buenos Aires | NEGATIVO |
| DEL PLA, ROMINA | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | Buenos Aires | NEGATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| DIAZ, FERNANDA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| DOLCE, SERGIO | Union Por La Patria | Chaco | NEGATIVO |
| ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ | Union Por La Patria | Córdoba | NEGATIVO |
| FARIAS, PABLO | Provincias Unidas | Santa Fe | NEGATIVO |
| FELIX, EMIR | Union Por La Patria | Mendoza | NEGATIVO |
| FERNANDEZ, ELIA MARINA | Independencia | Tucumán | NEGATIVO |
| FERNANDEZ, JORGE | Primero San Luis | San Luis | NEGATIVO |
| FERRAN, ABELARDO | Union Por La Patria | La Pampa | NEGATIVO |
| FERRARO, MAXIMILIANO | Coalicion Civica | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| FRADE, MONICA | Coalicion Civica | Buenos Aires | NEGATIVO |
| FREITES, ANDREA | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | NEGATIVO |
| GALMARINI, SEBASTIAN | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| GARCIA, MARIA TERESA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| GARCIA ARESCA, IGNACIO | Provincias Unidas | Córdoba | NEGATIVO |
| GIULIANO, DIEGO A. | Union Por La Patria | Santa Fe | NEGATIVO |
| GLINSKI, JOSE | Union Por La Patria | Chubut | NEGATIVO |
| GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO | Ucr - Union Civica Radical | Corrientes | NEGATIVO |
| GRABOIS, JUAN | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| GUTIERREZ, CARLOS | Provincias Unidas | Córdoba | NEGATIVO |
| GUTIERREZ, RAMIRO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| HADAD, RAUL | Union Por La Patria | Corrientes | NEGATIVO |
| HAGMAN, ITAI | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| IANNI, ANA MARIA | Union Por La Patria | Santa Cruz | NEGATIVO |
| JULIANO, PABLO | Provincias Unidas | Buenos Aires | NEGATIVO |
| KIRCHNER, MAXIMO CARLOS | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| LANESAN SANCHO, MOIRA | Union Por La Patria | Santa Cruz | NEGATIVO |
| LEIVA, ALDO | Union Por La Patria | Chaco | NEGATIVO |
| LOPEZ, JIMENA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| LOPEZ PASQUALI, CECILIA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | NEGATIVO |
| LOUSTEAU, MARTIN | Provincias Unidas | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| LUQUE, JUAN PABLO | Union Por La Patria | Chubut | NEGATIVO |
| MANGO, MARCELO | Union Por La Patria | Rio Negro | NEGATIVO |
| MANRIQUE, MARIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| MARCLAY, MARIANELA | Union Por La Patria | Entre Ríos | NEGATIVO |
| MARIN, VARINIA LIS | Union Por La Patria | La Pampa | NEGATIVO |
| MARINO, JUAN | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MARTINEZ, GERMAN PEDRO | Union Por La Patria | Santa Fe | NEGATIVO |
| MASSOT, NICOLAS | Encuentro Federal | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MAUREIRA, KARINA | La Neuquinidad | Neuquén | NEGATIVO |
| MEDINA, GLADYS | Independencia | Tucumán | NEGATIVO |
| MICHEL, GUILLERMO | Union Por La Patria | Entre Ríos | NEGATIVO |
| MIÑO, FERNANDA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MOLINA, JUAN CARLOS | Union Por La Patria | Santa Cruz | NEGATIVO |
| MOLLE, MATIAS | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MONGUILLOT, FERNANDO | Elijo Catamarca | Catamarca | NEGATIVO |
| MONZON, ROXANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MOREAU, CECILIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MOYANO, HUGO ANTONIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| MUKDISE, JORGE | Union Por La Patria | Santiago del Estero | NEGATIVO |
| NEDER, ESTELA MARY | Union Por La Patria | Santiago del Estero | NEGATIVO |
| NOBLEGA, SEBASTIAN | Elijo Catamarca | Catamarca | NEGATIVO |
| OLMOS, KELLY | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| OSUNA, BLANCA INES | Union Por La Patria | Entre Ríos | NEGATIVO |
| PAGANO, MARCELA MARINA | Pais Federal | Buenos Aires | NEGATIVO |
| PALAZZO, SERGIO OMAR | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| PALLADINO, CLAUDIA MARIA | Union Por La Patria | Catamarca | NEGATIVO |
| PAROLA, MARIA GRACIELA | Union Por La Patria | Formosa | NEGATIVO |
| PAULON, ESTEBAN | Provincias Unidas | Santa Fe | NEGATIVO |
| PEDRALI, GABRIELA | Union Por La Patria | La Rioja | NEGATIVO |
| PENACCA, PAULA ANDREA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| PICHETTO, MIGUEL ANGEL | Encuentro Federal | Buenos Aires | NEGATIVO |
| PIETRAGALLA CORTI, HORACIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| PITROLA, NESTOR | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | Buenos Aires | NEGATIVO |
| POKOIK, LORENA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| POTENZA, LUCIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| RAUSCHENBERGER, ARIEL | Union Por La Patria | La Pampa | NEGATIVO |
| RIZZOTTI, JORGE | Provincias Unidas | Jujuy | NEGATIVO |
| ROBERTO, SANTIAGO LUIS | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| ROSSI, AGUSTIN OSCAR | Union Por La Patria | Santa Fe | NEGATIVO |
| SALZMANN, MARINA DOROTEA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| SAND, NANCY | Union Por La Patria | Corrientes | NEGATIVO |
| SCAGLIA, GISELA | Provincias Unidas | Santa Fe | NEGATIVO |
| SELVA, SABRINA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| SERQUIS, ADRIANA CRISTINA | Union Por La Patria | Rio Negro | NEGATIVO |
| SILEY, VANESA RAQUEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| SNOPEK, GUILLERMO | Union Por La Patria | Jujuy | NEGATIVO |
| STRADA, JULIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| TAIANA, JORGE | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| TEPP, CAREN | Union Por La Patria | Santa Fe | NEGATIVO |
| TODERO, PABLO | Union Por La Patria | Neuquén | NEGATIVO |
| TOLOSA PAZ, VICTORIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| TORRES, ALEJANDRA | Provincias Unidas | Córdoba | NEGATIVO |
| TROTTA, NICOLAS ALFREDO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| VALDES, EDUARDO FELIX | Union Por La Patria | C.A.B.A. | NEGATIVO |
| VELAZQUEZ, M. ELENA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| VOLNOVICH, LUANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| YASKY, HUGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| YEDLIN, PABLO RAUL | Union Por La Patria | Tucumán | NEGATIVO |
| ZARACHO, NATALIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
| ZIGARAN, MARIA INES | Provincias Unidas | Jujuy | NEGATIVO |
| ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO | Union Por La Patria | Corrientes | NEGATIVO |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| CIPOLINI, GERARDO | Ucr - Union Civica Radical | Chaco | ABSTENCION |
| SCHNEIDER, DARIO | Ucr - Union Civica Radical | Entre Ríos | ABSTENCION |
| Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
|---|---|---|---|
| AVEIRO, MARTIN | Union Por La Patria | Mendoza | AUSENTE |
| AVILA, JORGE ANTONIO | Provincias Unidas | Chubut | AUSENTE |
| CAPOZZI, SERGIO EDUARDO | Provincias Unidas | Rio Negro | AUSENTE |
| DAIVES, RICARDO | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AUSENTE |
| FALCONE, EDUARDO | Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | Buenos Aires | AUSENTE |
| GOMEZ, JOSE | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AUSENTE |
| GONZALEZ, ALVARO | Pro | C.A.B.A. | AUSENTE |
| GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO | Pais Federal | Formosa | AUSENTE |
| NOGUERA, JAVIER | Independencia | Tucumán | AUSENTE |
| NUÑEZ, JOSE | Provincias Unidas | Santa Fe | AUSENTE |
| TAILHADE, RODOLFO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AUSENTE |
| TITA, PAULO AGUSTIN | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AUSENTE |
| ZAGO, OSCAR | Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | C.A.B.A. | AUSENTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario